Накопитель SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA)
Накопитель SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - 1
Накопитель SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - 2
Накопитель SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - 3
Накопитель SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - 4
Накопитель SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - 5
Накопитель SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - 6
Накопитель SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA)
Накопитель SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - 1
Накопитель SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - 2
Накопитель SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - 3
Накопитель SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - 4
Накопитель SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - 5
Накопитель SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - 6

Накопитель SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA)

Артикул: 4098623
Нет в наличии

Серия - FX900, 1 TB, M.2, PCI Express 4.0 x4, Скорость чтения - 5000 Mb/s, Скорость записи - 4800 Mb/s, 80 x 22 x 2.4 мм, 10 г, черный

Количество товаров должно быть 1 или больше

Также ищут
лучшие, игровые, быстрые, SSD для ноутбука
Типоразмер М2
M.2 2280
Цвет
черный
TBW
400
(Сборка) Потребляемая мощность
6 Вт
Наработка на отказ
1.0 млн. часов
Скорость записи
4800 Mb/s
Скорость чтения
5000 Mb/s
Интерфейс подключения
PCI Express 4.0 x4
Форм-фактор
M.2
Объем памяти
1 TB
Серия
FX900
Тип накопителя
внутренний
Габариты
80 x 22 x 2.4 мм
Вес
10 г
Отзывы покупателей
Wishlist Products

    You have no items in wishlist.