Накопитель SSD M.2 2280 500GB GIGABYTE (AG450E500G-G)
Накопитель SSD M.2 2280 500GB GIGABYTE (AG450E500G-G) - 1
Накопитель SSD M.2 2280 500GB GIGABYTE (AG450E500G-G) - 2
Накопитель SSD M.2 2280 500GB GIGABYTE (AG450E500G-G) - 3
Накопитель SSD M.2 2280 500GB GIGABYTE (AG450E500G-G) - 4
Накопитель SSD M.2 2280 500GB GIGABYTE (AG450E500G-G) - 5
Накопитель SSD M.2 2280 500GB GIGABYTE (AG450E500G-G) - 6
Накопитель SSD M.2 2280 500GB GIGABYTE (AG450E500G-G)
Накопитель SSD M.2 2280 500GB GIGABYTE (AG450E500G-G) - 1
Накопитель SSD M.2 2280 500GB GIGABYTE (AG450E500G-G) - 2
Накопитель SSD M.2 2280 500GB GIGABYTE (AG450E500G-G) - 3
Накопитель SSD M.2 2280 500GB GIGABYTE (AG450E500G-G) - 4
Накопитель SSD M.2 2280 500GB GIGABYTE (AG450E500G-G) - 5
Накопитель SSD M.2 2280 500GB GIGABYTE (AG450E500G-G) - 6

Накопитель SSD M.2 2280 500GB GIGABYTE (AG450E500G-G)

Артикул: 4109007
Нет в наличии

500 GB, 3D TLC NAND, M.2, PCI Express 4.0 x4, Скорость чтения - 5000 Mb/s, Скорость записи - 3800 Mb/s, 80 x 22 x 2.3 мм

Количество товаров должно быть 1 или больше

Типоразмер М2
M.2 2280
TBW
300
(Сборка) Потребляемая мощность
6 Вт
Также ищут
SSD для ноутбука, быстрые
Тип поставки
BOX
Наработка на отказ
1.5 млн.часов
Скорость записи
3800 Mb/s
Скорость чтения
5000 Mb/s
Интерфейс подключения
PCI Express 4.0 x4
Форм-фактор
M.2
Объем памяти
500 GB
Тип флеш-памяти
3D TLC NAND
Тип накопителя
внутренний
Габариты
80 x 22 x 2.3 мм
Энергопотребление
рабочее: 4.3 Вт, ожидание: 0.2 Вт
Отзывы покупателей
Wishlist Products

    You have no items in wishlist.